Click on flag to translate ! |
Traduire ? Clic sur un drapeau  |
|
Navigation:liens directs... |
|
|
Autres Classements: Enchères
Jeu de la carte |
C l a s s e m e n t G é n é r a l |
M o i s e n c o u r s
|
Février 2021
|
Rg | Pseudo | % | Niv. | Nb D. |
1 | JCBridge | 90,59 | ? | 1 |
2 | steamed hams | 88,50 | ? | 9 |
3 | oduill | 82,39 | ? | 1 |
4 | alfi | 82,39 | ? | 1 |
5 | embay | 79,24 | ? | 9 |
6 | timanderson | 77,13 | ? | 2 |
7 | guosheng | 76,15 | ? | 12 |
8 | sigui | 75,13 | ? | 11 |
9 | ewac | 74,07 | ? | 22 |
10 | farfalette | 74,03 | ? | 18 |
11 | gerphi | 73,23 | ? | 23 |
12 | LeaR | 72,29 | ? | 8 |
13 | pernoel | 71,90 | ? | 13 |
14 | Danielth | 71,83 | ? | 30 |
15 | jinn | 71,23 | ? | 69 |
16 | DaisyD | 71,21 | ? | 35 |
17 | bridge69 | 71,14 | ? | 25 |
18 | oxyde | 70,78 | ? | 98 |
19 | lefouduhp | 70,15 | ? | 14 |
20 | Dadec | 70,06 | ? | 4 |
21 | canooz | 68,78 | ? | 108 |
22 | Mamoudu25 | 68,21 | C | 9 |
23 | gb49 | 68,02 | ? | 2 |
24 | rogerdruet | 67,56 | ? | 5 |
25 | sartre | 66,90 | ? | 3 |
26 | crazycow* | 66,72 | A | 32 |
27 | Wbridge5 | 66,54 | . | 432 |
28 | tibiaoshi | 66,43 | ? | 49 |
29 | judo.tom | 65,98 | ? | 75 |
30 | michel 31 | 65,71 | ? | 5 |
31 | Paul | 65,45 | ? | 4 |
32 | M.B.A [R] | 65,40 | A | 176 |
33 | gouki | 65,32 | A | 195 |
34 | Liam | 65,30 | ? | 61 |
35 | thwolf | 65,20 | A | 203 |
36 | Jmemmi | 65,04 | ? | 18 |
37 | bazzam | 64,92 | ? | 307 |
38 | Lettyben | 64,82 | ? | 2 |
39 | Dodox3 | 64,78 | ? | 16 |
40 | Cooper | 64,47 | A | 16 |
41 | jml17 | 64,03 | A | 396 |
42 | itisme | 64,02 | ? | 36 |
43 | alain12 | 63,96 | ? | 39 |
44 | mayors | 63,89 | A | 371 |
45 | Eliott | 63,68 | ? | 49 |
46 | PaoloBitta | 63,65 | A | 272 |
47 | duduche_fr | 63,64 | A | 224 |
48 | Gege1378 | 63,63 | ? | 11 |
49 | crisbel7 | 63,49 | ? | 1 |
50 | rose11 | 63,49 | ? | 1 |
51 | Jannie | 63,47 | A | 160 |
52 | camma | 63,46 | ? | 44 |
53 | Tykan | 63,19 | A | 336 |
54 | Sbrunet | 63,18 | A | 178 |
55 | tigo | 63,13 | A | 419 |
56 | Shark [R] | 62,97 | A | 400 |
57 | forest013 | 62,74 | ? | 20 |
58 | Sophie06 | 62,64 | ? | 3 |
59 | roumi11 | 62,59 | ? | 6 |
60 | kitty | 62,51 | ? | 16 |
61 | timboe | 62,41 | A | 379 |
62 | nanou25 | 62,38 | ? | 8 |
63 | snape | 62,32 | A | 224 |
64 | Microbridge [R] | 62,30 | A | 416 |
65 | Slyfox90 | 62,22 | ? | 12 |
66 | ab12 | 62,16 | A | 432 |
67 | Rennais | 62,04 | A | 395 |
68 | Ditherer2 | 61,97 | A | 432 |
69 | sitjar | 61,96 | ? | 124 |
70 | CD | 61,93 | A | 417 |
71 | myco | 61,90 | A | 105 |
72 | juju44 | 61,77 | ? | 114 |
73 | pinesa | 61,68 | A | 198 |
74 | suresnois | 61,60 | ? | 11 |
75 | rashers | 61,58 | A | 396 |
76 | jeff fr | 61,31 | A | 426 |
77 | le hobbit | 61,26 | A | 377 |
78 | Flychen | 61,23 | ? | 49 |
79 | CYCLONE | 61,19 | ? | 1 |
80 | Jipto | 61,12 | A | 427 |
81 | zerotop | 61,06 | A | 432 |
82 | rorotreb | 61,02 | ? | 73 |
83 | JDBridge | 61,01 | A | 399 |
84 | crazycow | 61,01 | ? | 394 |
85 | Golferguy1 | 60,99 | A | 198 |
86 | soyaux | 60,93 | A | 138 |
87 | ClaudeT | 60,93 | A | 177 |
88 | galaxy | 60,92 | A | 212 |
89 | Quoique | 60,89 | A | 389 |
90 | turenne | 60,86 | ? | 22 |
91 | 2mouton | 60,85 | A | 398 |
92 | Betta | 60,68 | A | 432 |
93 | seb4435 | 60,64 | A | 130 |
94 | ace | 60,62 | A | 137 |
95 | baradozic | 60,54 | A | 354 |
96 | dido_b | 60,49 | ? | 16 |
97 | jon48x | 60,44 | A | 392 |
98 | JURACH | 60,43 | ? | 27 |
99 | Rbran | 60,29 | ? | 16 |
100 | Wronglead | 60,23 | A | 368 |
101 | Clementine | 60,16 | A | 415 |
102 | la chute | 60,07 | A | 428 |
103 | bnetz | 60,07 | ? | 28 |
104 | ouf | 59,97 | A | 332 |
105 | hongliu | 59,94 | ? | 19 |
106 | dohicky | 59,90 | ? | 85 |
107 | luigiz | 59,88 | A | 50 |
108 | Perret | 59,80 | A | 432 |
109 | deher | 59,75 | ? | 1 |
110 | montbeton | 59,66 | A | 432 |
111 | maaijke | 59,65 | A | 245 |
112 | dachermann | 59,63 | ? | 225 |
113 | LETTY | 59,62 | A | 239 |
114 | Guidal | 59,57 | ? | 33 |
115 | Jeangg | 59,56 | ? | 68 |
116 | pkauk | 59,53 | A | 115 |
117 | norbs | 59,49 | A | 330 |
118 | ptizef | 59,46 | A | 284 |
119 | july | 59,42 | ? | 7 |
120 | touze | 59,42 | ? | 10 |
121 | Eddie | 59,33 | A | 409 |
122 | zeann | 59,32 | A | 350 |
123 | RoboBridge [R] | 59,22 | A | 406 |
124 | Radu | 59,20 | ? | 96 |
125 | Egarabid | 59,18 | ? | 1 |
126 | fermat | 59,18 | A | 202 |
127 | Cesarion | 59,15 | B | 79 |
128 | shakervilz | 59,12 | A | 229 |
129 | gegrardo | 59,12 | A | 432 |
130 | michelm | 59,08 | A | 432 |
131 | papida44 | 59,07 | A | 71 |
132 | mcalb | 59,02 | ? | 32 |
133 | alibab66 | 58,98 | A | 355 |
134 | Isachil | 58,97 | ? | 4 |
135 | torus | 58,96 | A | 303 |
136 | Kty | 58,92 | A | 90 |
137 | titidouarn | 58,89 | A | 352 |
138 | mouscos | 58,87 | A | 332 |
139 | alaric | 58,81 | ? | 48 |
140 | Anjou21 | 58,75 | A | 198 |
141 | supercool | 58,74 | A | 392 |
142 | brar | 58,70 | A | 432 |
143 | corsette | 58,69 | A | 432 |
144 | alonzy | 58,69 | A | 64 |
145 | cplarc | 58,69 | ? | 17 |
146 | Piloula | 58,69 | ? | 127 |
147 | Dom69 | 58,67 | A | 365 |
148 | soso | 58,66 | ? | 17 |
149 | Lacky | 58,63 | A | 240 |
150 | LEP | 58,55 | A | 291 |
151 | Henryj | 58,48 | ? | 84 |
152 | DoLiarm | 58,45 | A | 240 |
153 | florian21 | 58,39 | A | 418 |
154 | pascalDeg | 58,33 | A | 176 |
155 | tepeva | 58,27 | A | 404 |
156 | Minusc | 58,26 | A | 430 |
157 | waldekol | 58,25 | A | 409 |
158 | J_connolly | 58,19 | A | 308 |
159 | flyflychen | 58,13 | ? | 153 |
160 | besanconh | 58,10 | A | 150 |
161 | fred007 | 58,10 | A | 365 |
162 | kiwis | 58,10 | A | 228 |
163 | jipepe | 58,07 | A | 419 |
164 | abc | 58,03 | A | 416 |
165 | frenda | 57,99 | A | 288 |
166 | plb29 | 57,97 | A | 342 |
167 | kenees | 57,95 | A | 186 |
168 | Denis Delaune | 57,89 | A | 432 |
169 | Triton31 | 57,89 | A | 432 |
170 | jm75 | 57,85 | A | 417 |
171 | choupoune | 57,83 | A | 196 |
172 | aloone | 57,81 | B | 102 |
173 | lancelot | 57,79 | A | 397 |
174 | Papily07 | 57,64 | A | 270 |
175 | Barney | 57,61 | ? | 8 |
176 | gigiboy | 57,58 | ? | 28 |
177 | clint | 57,58 | ? | 20 |
178 | mlh | 57,56 | A | 390 |
179 | mkivu | 57,46 | A | 398 |
180 | reugie | 57,43 | A | 147 |
181 | Jacky37 | 57,38 | ? | 16 |
182 | bs33 | 57,35 | A | 432 |
183 | Dilipi | 57,33 | A | 423 |
184 | mjd | 57,31 | A | 275 |
185 | philaligre | 57,31 | A | 271 |
186 | papou | 57,30 | B | 359 |
187 | JPCASS | 57,29 | A | 432 |
188 | Clocri | 57,25 | B | 419 |
189 | lch148 | 57,25 | A | 348 |
190 | dupre | 57,24 | A | 378 |
191 | Bilba | 57,19 | A | 408 |
192 | Jo02 | 57,19 | A | 387 |
193 | cathy | 57,15 | ? | 171 |
194 | McMolly | 57,15 | ? | 57 |
195 | ticlo | 57,14 | A | 393 |
196 | caburet | 57,12 | A | 266 |
197 | wolain | 57,11 | A | 401 |
198 | LUCKYLUKE | 57,09 | A | 221 |
199 | didibap | 57,09 | A | 192 |
200 | bc59 | 57,06 | ? | 66 |
201 | VERTOU | 57,02 | A | 32 |
202 | Simbelmyne | 57,01 | A | 157 |
203 | gil37 | 57,00 | ? | 7 |
204 | yannick2 | 56,97 | A | 328 |
205 | alau | 56,96 | A | 277 |
206 | martheve | 56,91 | A | 219 |
207 | balestra | 56,90 | A | 416 |
208 | Arthan | 56,88 | A | 372 |
209 | chacha | 56,87 | A | 381 |
210 | Tint | 56,86 | A | 304 |
211 | Phibru | 56,84 | A | 320 |
212 | ajmr83 | 56,80 | A | 373 |
213 | guy robin | 56,76 | A | 158 |
214 | fds | 56,76 | ? | 37 |
215 | egr | 56,69 | A | 381 |
216 | sea_legend | 56,69 | ? | 25 |
217 | pacha32 | 56,64 | A | 423 |
218 | Ptolemee | 56,63 | A | 421 |
219 | clubace | 56,55 | A | 376 |
220 | Kalimero | 56,55 | A | 357 |
221 | ALPHA 32 | 56,54 | B | 423 |
222 | ofa | 56,52 | A | 340 |
223 | Gigele | 56,45 | ? | 184 |
224 | calaude | 56,43 | A | 432 |
225 | mrsock | 56,43 | A | 244 |
226 | bengle | 56,42 | ? | 151 |
227 | tom11 | 56,42 | A | 272 |
228 | stroumpfissime | 56,40 | A | 198 |
229 | olivier* | 56,39 | A | 194 |
230 | jo18 | 56,35 | A | 113 |
231 | SamWabo | 56,34 | A | 165 |
232 | 9 de Trèfle | 56,34 | ? | 13 |
233 | Passionaria | 56,31 | B | 194 |
234 | philippe24 | 56,31 | B | 200 |
235 | krolpic | 56,30 | A | 208 |
236 | phleroy | 56,27 | A | 327 |
237 | ferdinanda | 56,25 | A | 360 |
238 | Goaiphan | 56,24 | A | 131 |
239 | mrt2000 | 56,17 | ? | 80 |
240 | tristana | 56,17 | ? | 24 |
241 | Soa | 56,12 | A | 432 |
242 | FFT | 56,07 | A | 409 |
243 | Ianpat | 56,05 | ? | 41 |
244 | frk | 56,04 | B | 48 |
245 | nadgla | 55,96 | ? | 137 |
246 | esculape | 55,95 | ? | 25 |
247 | Quetzal | 55,94 | B | 70 |
248 | Faipalgugus | 55,94 | A | 277 |
249 | 313 | 55,94 | A | 432 |
250 | Gérard Joyez | 55,92 | A | 397 |
251 | albigeoise81 | 55,91 | A | 215 |
252 | Yves Costel | 55,89 | A | 432 |
253 | Tipiak | 55,86 | A | 290 |
254 | jrv41 | 55,85 | A | 352 |
255 | JARE00 | 55,79 | A | 128 |
256 | Jad | 55,77 | ? | 21 |
257 | esteve | 55,76 | B | 228 |
258 | bichon | 55,76 | B | 184 |
259 | zach | 55,72 | A | 409 |
260 | otoole 65 | 55,69 | A | 400 |
261 | 75ZZ | 55,69 | ? | 64 |
262 | snina | 55,61 | ? | 16 |
263 | olivierlapom | 55,60 | A | 431 |
264 | nandi | 55,60 | A | 241 |
265 | Brums | 55,59 | A | 367 |
266 | Etigirb | 55,57 | ? | 22 |
267 | Phastier | 55,53 | ? | 57 |
268 | chicha | 55,53 | B | 345 |
269 | dr53 | 55,52 | A | 389 |
270 | marmotte | 55,51 | ? | 263 |
271 | la Pauline | 55,36 | A | 214 |
272 | pouf50 | 55,35 | B | 384 |
273 | Emily | 55,35 | D | 30 |
274 | Pilou34 | 55,31 | A | 362 |
275 | philippeG | 55,30 | B | 373 |
276 | pachel | 55,30 | A | 273 |
277 | liamog | 55,28 | A | 399 |
278 | Beben75010 | 55,27 | ? | 166 |
279 | marco | 55,24 | A | 430 |
280 | Cesar | 55,15 | A | 400 |
281 | zuzu | 55,15 | A | 363 |
282 | Tomred | 55,14 | A | 430 |
283 | pylb | 55,13 | A | 385 |
284 | Geff463 | 55,10 | A | 190 |
285 | samchak | 55,10 | B | 182 |
286 | andlag | 55,08 | ? | 23 |
287 | kamen | 55,05 | B | 401 |
288 | douja | 55,03 | B | 432 |
289 | conor00 | 55,02 | A | 373 |
290 | jpjo | 55,01 | B | 368 |
291 | arpege | 55,00 | ? | 80 |
292 | Darrigou | 54,99 | A | 428 |
293 | LaFourchette | 54,99 | A | 232 |
294 | paulomer | 54,98 | A | 345 |
295 | corh | 54,98 | A | 402 |
296 | jmm | 54,97 | A | 236 |
297 | Azur | 54,97 | A | 241 |
298 | cigales | 54,92 | B | 430 |
299 | jlbv | 54,91 | A | 317 |
300 | doogster | 54,85 | A | 393 |
301 | AL40 | 54,83 | B | 68 |
302 | Socrate | 54,81 | A | 389 |
303 | yagg12 | 54,81 | A | 96 |
304 | cecel18 | 54,79 | B | 393 |
305 | ricoriv | 54,74 | A | 370 |
306 | erpel | 54,74 | A | 160 |
307 | vishwas | 54,74 | A | 281 |
308 | marcado | 54,73 | B | 356 |
309 | tdn | 54,73 | A | 350 |
310 | Jeannot_92_BB | 54,72 | B | 248 |
311 | gdeville | 54,71 | ? | 18 |
312 | PSTP19 | 54,69 | A | 153 |
313 | potzo | 54,68 | B | 414 |
314 | yomefi | 54,67 | B | 352 |
315 | axt34 | 54,67 | B | 215 |
316 | cri44 | 54,64 | ? | 32 |
317 | Rablais | 54,63 | A | 165 |
318 | cudbarr | 54,62 | A | 384 |
319 | kige | 54,62 | ? | 89 |
320 | nnitra | 54,62 | B | 331 |
321 | jedmas1 | 54,58 | A | 432 |
322 | abibi | 54,58 | B | 399 |
323 | Avignon59 | 54,54 | ? | 21 |
324 | guilhot | 54,50 | A | 368 |
325 | Elvis | 54,50 | A | 320 |
326 | valparaisoaa | 54,48 | ? | 23 |
327 | Cheleman | 54,47 | ? | 2 |
328 | Teuqom | 54,42 | ? | 200 |
329 | Daddycool | 54,42 | B | 219 |
330 | FLOP199 | 54,42 | A | 408 |
331 | jaja19 | 54,42 | A | 360 |
332 | yra | 54,40 | ? | 19 |
333 | jacostew | 54,36 | B | 432 |
334 | darealgh | 54,35 | B | 144 |
335 | Nini17 | 54,33 | A | 386 |
336 | mamilaine | 54,33 | A | 297 |
337 | willemm | 54,32 | A | 430 |
338 | ASHDAY | 54,30 | B | 286 |
339 | papounetof | 54,30 | A | 432 |
340 | mc | 54,28 | B | 67 |
341 | alined53 | 54,25 | ? | 17 |
342 | MARIGNAN | 54,25 | A | 398 |
343 | MARCO1950 | 54,23 | B | 392 |
344 | TITI36 | 54,21 | A | 310 |
345 | bacca | 54,18 | A | 267 |
346 | 1959t | 54,18 | A | 418 |
347 | Rapha44 | 54,17 | B | 206 |
348 | oursblanc | 54,14 | B | 397 |
349 | STRICH | 54,14 | ? | 324 |
350 | Lenah | 54,13 | ? | 239 |
351 | frk2 | 54,09 | B | 166 |
352 | franjean | 54,08 | ? | 6 |
353 | jmdelile | 54,07 | A | 415 |
354 | wnxbcvaz | 54,06 | B | 159 |
355 | samba | 54,03 | A | 73 |
356 | ribosome | 54,02 | A | 432 |
357 | valture | 54,02 | A | 333 |
358 | Sparky | 53,99 | B | 169 |
359 | Clopinette | 53,94 | B | 354 |
360 | marout | 53,92 | ? | 28 |
361 | Joueur00 | 53,90 | A | 406 |
362 | J Peroy | 53,88 | ? | 126 |
363 | sebastienk | 53,84 | C | 194 |
364 | Akelly1 | 53,83 | B | 396 |
365 | JC82 | 53,82 | B | 377 |
366 | RonanV | 53,82 | B | 313 |
367 | frankkennedy | 53,77 | A | 320 |
368 | vladc | 53,74 | B | 342 |
369 | gaeloup | 53,73 | B | 318 |
370 | patatrack | 53,73 | C | 392 |
371 | frm | 53,71 | A | 373 |
372 | danielombre | 53,68 | B | 416 |
373 | Msz | 53,67 | B | 416 |
374 | faupas3 | 53,66 | A | 420 |
375 | rvm | 53,60 | ? | 42 |
376 | jjp3341 | 53,59 | A | 432 |
377 | jpdchti59 | 53,55 | B | 288 |
378 | NEKTHEN | 53,53 | B | 335 |
379 | fs19007 | 53,52 | B | 256 |
380 | campbejk | 53,51 | A | 388 |
381 | Patty | 53,49 | ? | 18 |
382 | cajolo21 | 53,48 | B | 411 |
383 | hpldeesch | 53,46 | A | 333 |
384 | roberte | 53,44 | B | 291 |
385 | pb | 53,43 | A | 25 |
386 | PatrickPaladru | 53,41 | A | 275 |
387 | vostok | 53,39 | B | 398 |
388 | macjac | 53,39 | A | 250 |
389 | Framboise05 | 53,38 | B | 338 |
390 | miller15 | 53,36 | A | 342 |
391 | Choupi | 53,36 | A | 428 |
392 | Gilbert | 53,35 | A | 178 |
393 | PoppyZ | 53,35 | B | 89 |
394 | ye17 | 53,29 | A | 378 |
395 | SPAGLE | 53,26 | B | 287 |
396 | jardin | 53,24 | B | 409 |
397 | IZNOGOOD | 53,21 | B | 170 |
398 | tkcp83 | 53,19 | B | 64 |
399 | JOE | 53,16 | B | 393 |
400 | a.steinberg | 53,14 | A | 156 |
401 | tfdel | 53,14 | B | 387 |
402 | Aulueyres | 53,13 | B | 335 |
403 | dubout | 53,11 | B | 301 |
404 | mickfun | 53,11 | ? | 8 |
405 | Fanfanlatulipe | 53,07 | B | 429 |
406 | elevine | 53,05 | B | 389 |
407 | leon36000 | 53,05 | B | 177 |
408 | thijean | 52,99 | B | 385 |
409 | verniere | 52,99 | B | 387 |
410 | jacmac | 52,95 | C | 241 |
411 | papizuzu | 52,94 | B | 256 |
412 | pj1951 | 52,94 | B | 336 |
413 | Maitrejac | 52,93 | B | 398 |
414 | nono82 | 52,92 | B | 190 |
415 | taranaka | 52,91 | A | 326 |
416 | rico | 52,83 | B | 432 |
417 | oskarh | 52,82 | ? | 7 |
418 | olbr | 52,82 | B | 317 |
419 | arles | 52,76 | B | 378 |
420 | jgpaul | 52,75 | ? | 86 |
421 | MAJO | 52,74 | B | 432 |
422 | VOLLEYBOB | 52,73 | B | 268 |
423 | JMT | 52,69 | B | 394 |
424 | DUDU35 | 52,67 | ? | 32 |
425 | Thomas | 52,65 | A | 432 |
426 | Bephie | 52,64 | B | 398 |
427 | DIGUE | 52,62 | C | 105 |
428 | Hank | 52,62 | B | 384 |
429 | calou | 52,60 | C | 254 |
430 | f.vzi | 52,59 | B | 295 |
431 | Kormoran | 52,59 | B | 255 |
432 | MYL | 52,58 | B | 182 |
433 | chouchou1 | 52,55 | B | 354 |
434 | Hibiscus | 52,52 | ? | 10 |
435 | jfc | 52,51 | B | 364 |
436 | xyz | 52,51 | ? | 35 |
437 | jack24 | 52,50 | ? | 224 |
438 | Domchr | 52,47 | B | 370 |
439 | jbrefort | 52,44 | B | 417 |
440 | Clautres | 52,43 | C | 144 |
441 | pirj | 52,42 | B | 413 |
442 | FMRH | 52,39 | ? | 76 |
443 | Christy | 52,37 | B | 414 |
444 | stucco | 52,36 | B | 384 |
445 | marine | 52,35 | B | 344 |
446 | jlc | 52,33 | B | 382 |
447 | Pierrot6 | 52,32 | B | 362 |
448 | zzz | 52,31 | ? | 17 |
449 | Moni | 52,31 | ? | 77 |
450 | guiguine | 52,27 | ? | 69 |
451 | ardy | 52,25 | ? | 57 |
452 | maxb | 52,23 | A | 395 |
453 | DOUDOU11 | 52,23 | B | 415 |
454 | seppo | 52,21 | ? | 85 |
455 | duchesse | 52,20 | B | 148 |
456 | pmn | 52,20 | ? | 93 |
457 | Sch2 | 52,11 | ? | 30 |
458 | Yuloga | 52,09 | B | 54 |
459 | Phil29 | 52,07 | A | 320 |
460 | papou71 | 52,05 | B | 306 |
461 | jamm | 52,05 | C | 94 |
462 | deebee | 52,03 | B | 287 |
463 | catbaloo | 52,00 | B | 202 |
464 | Antton | 51,99 | B | 362 |
465 | zebulon | 51,98 | A | 394 |
466 | Jacky84 | 51,97 | ? | 113 |
467 | Romeobis | 51,96 | B | 370 |
468 | zopetu | 51,95 | B | 402 |
469 | fishy | 51,94 | B | 229 |
470 | COLONS | 51,94 | B | 28 |
471 | Paule | 51,92 | ? | 59 |
472 | robridge | 51,91 | ? | 357 |
473 | rpierre | 51,91 | B | 428 |
474 | papyguy | 51,91 | B | 189 |
475 | marie-chantal | 51,85 | ? | 26 |
476 | kbh505 | 51,84 | ? | 232 |
477 | Octobre | 51,84 | C | 148 |
478 | papybridgeur | 51,81 | B | 266 |
479 | jeanmi 77 | 51,80 | C | 405 |
480 | Lu28Lu | 51,79 | B | 391 |
481 | JLP | 51,78 | A | 430 |
482 | GiGi | 51,77 | B | 243 |
483 | Bj10 | 51,76 | C | 293 |
484 | Jean 34 | 51,71 | A | 74 |
485 | ppto | 51,71 | B | 416 |
486 | minou91 | 51,70 | ? | 115 |
487 | tichoune3 | 51,69 | B | 358 |
488 | malobe | 51,67 | B | 336 |
489 | jpmini | 51,65 | B | 383 |
490 | Linou le Dur | 51,64 | ? | 16 |
491 | mickey33 | 51,62 | A | 160 |
492 | Jaxk | 51,62 | ? | 16 |
493 | jannou | 51,61 | B | 399 |
494 | kelly7 | 51,60 | B | 432 |
495 | lepapi | 51,60 | B | 387 |
496 | jc06 | 51,60 | ? | 94 |
497 | jeanbridge | 51,58 | ? | 49 |
498 | fany | 51,57 | ? | 31 |
499 | Manona | 51,55 | B | 413 |
500 | zoeva | 51,53 | B | 147 |
501 | margnic | 51,53 | C | 128 |
502 | xave | 51,52 | B | 264 |
503 | micadi | 51,52 | B | 269 |
504 | Eba | 51,52 | B | 349 |
505 | manou60 | 51,52 | B | 401 |
506 | dancing gull | 51,51 | B | 360 |
507 | jpdes | 51,48 | B | 236 |
508 | nad78 | 51,45 | D | 297 |
509 | ReBeKa | 51,44 | C | 157 |
510 | nera | 51,44 | C | 289 |
511 | Marlon | 51,44 | A | 418 |
512 | jcmontp | 51,44 | B | 293 |
513 | berna60 | 51,43 | B | 384 |
514 | Katie | 51,43 | B | 405 |
515 | Pupuce27 | 51,40 | ? | 34 |
516 | Lecoco84 | 51,40 | B | 233 |
517 | froupy | 51,39 | ? | 137 |
518 | dardi | 51,38 | B | 404 |
519 | Brigitte55 | 51,38 | C | 336 |
520 | didier156 | 51,38 | B | 402 |
521 | jocelle | 51,37 | C | 110 |
522 | gevede | 51,34 | ? | 27 |
523 | Matrok | 51,33 | ? | 84 |
524 | MAYARD | 51,33 | B | 314 |
525 | reidid | 51,32 | B | 93 |
526 | Pascalou | 51,31 | B | 432 |
527 | Rackam | 51,31 | B | 432 |
528 | handball | 51,30 | B | 207 |
529 | olemps | 51,27 | B | 154 |
530 | ustou | 51,24 | ? | 255 |
531 | amarena | 51,24 | B | 381 |
532 | paulette | 51,22 | C | 138 |
533 | lilamaia | 51,22 | C | 364 |
534 | Moufia | 51,22 | B | 319 |
535 | Clemsou | 51,22 | B | 180 |
536 | heleneberge | 51,21 | C | 112 |
537 | Pharbal | 51,18 | ? | 5 |
538 | Ringo | 51,17 | C | 236 |
539 | brandonnet | 51,14 | B | 425 |
540 | elarca | 51,13 | B | 380 |
541 | Juan | 51,11 | B | 253 |
542 | steph16 | 51,10 | B | 376 |
543 | marylou | 51,09 | B | 382 |
544 | nounoufg | 51,09 | C | 202 |
545 | PhW | 51,09 | A | 270 |
546 | TBO | 51,07 | C | 225 |
547 | marycho | 51,06 | B | 416 |
548 | brigalain | 51,03 | ? | 146 |
549 | guatheux | 51,03 | ? | 27 |
550 | yannou | 50,96 | D | 112 |
551 | Angela34 | 50,96 | B | 420 |
552 | Sagette | 50,95 | B | 359 |
553 | Lacey | 50,94 | ? | 20 |
554 | Froll77 | 50,94 | B | 193 |
555 | Bibou | 50,91 | B | 410 |
556 | poetpoet | 50,90 | ? | 67 |
557 | DADDY17 | 50,90 | ? | 8 |
558 | caroline9 | 50,89 | B | 408 |
559 | MARCLUX | 50,88 | ? | 250 |
560 | marius | 50,86 | B | 326 |
561 | PaulV | 50,85 | C | 400 |
562 | henri24320 | 50,85 | B | 264 |
563 | Barbu | 50,85 | C | 424 |
564 | nikita | 50,83 | A | 95 |
565 | Danton | 50,82 | B | 398 |
566 | PhL | 50,81 | C | 422 |
567 | Piriac | 50,81 | B | 385 |
568 | Gmi2015 | 50,80 | C | 176 |
569 | Maïthé | 50,79 | ? | 22 |
570 | JP G | 50,77 | B | 196 |
571 | Nene | 50,76 | B | 352 |
572 | bernie_58 | 50,75 | A | 414 |
573 | sallyves | 50,71 | B | 314 |
574 | peno | 50,71 | B | 404 |
575 | jloulamb36 | 50,70 | B | 384 |
576 | Hermitage | 50,69 | B | 269 |
577 | mama | 50,68 | C | 414 |
578 | Léa97 | 50,68 | B | 114 |
579 | chevaudière | 50,66 | B | 353 |
580 | novice84 | 50,65 | B | 421 |
581 | tilleul | 50,62 | B | 144 |
582 | help | 50,61 | ? | 93 |
583 | Itany | 50,59 | ? | 5 |
584 | Talchan | 50,56 | ? | 42 |
585 | fan | 50,51 | B | 342 |
586 | ss33 | 50,48 | C | 432 |
587 | ebabfr | 50,47 | ? | 27 |
588 | zoulou | 50,45 | C | 422 |
589 | lelyonnais | 50,38 | ? | 69 |
590 | PASCALOU17 | 50,38 | ? | 16 |
591 | maudann | 50,35 | B | 384 |
592 | MarieMado | 50,34 | C | 411 |
593 | Solsikke | 50,32 | B | 334 |
594 | myya | 50,29 | B | 359 |
595 | Bizut | 50,28 | C | 416 |
596 | Bermen | 50,26 | B | 177 |
597 | BerP | 50,23 | B | 291 |
598 | VinceBissett | 50,22 | ? | 92 |
599 | ojlo | 50,21 | B | 345 |
600 | marz45 | 50,19 | B | 263 |
601 | alainalbert | 50,18 | ? | 393 |
602 | mapie | 50,17 | ? | 56 |
603 | nini13 | 50,17 | B | 387 |
604 | Roberto* | 50,16 | B | 411 |
605 | PAPI04230 | 50,16 | B | 432 |
606 | Rodger | 50,13 | C | 432 |
607 | migé53 | 50,13 | C | 400 |
608 | lameum | 50,11 | B | 354 |
609 | mpao50 | 50,06 | B | 296 |
610 | Bud | 50,06 | B | 410 |
611 | mamoune04 | 50,05 | C | 295 |
612 | claude57 | 50,01 | B | 300 |
613 | Winfried | 49,98 | C | 300 |
614 | unpart | 49,96 | ? | 16 |
615 | patrick48 | 49,94 | C | 432 |
616 | goldboy74 | 49,93 | ? | 247 |
617 | rubekolo | 49,92 | A | 345 |
618 | Gorzia | 49,92 | ? | 16 |
619 | Marinus | 49,92 | C | 235 |
620 | Cress | 49,86 | C | 300 |
621 | Rouky | 49,86 | ? | 61 |
622 | CLEMOTINE | 49,85 | B | 431 |
623 | Rouxnounette | 49,84 | C | 97 |
624 | St Medard | 49,84 | C | 235 |
625 | Dardanelle | 49,84 | B | 417 |
626 | Didier17 | 49,82 | C | 355 |
627 | stepcatp | 49,82 | C | 205 |
628 | remymi46 | 49,81 | C | 343 |
629 | tontonjc | 49,80 | C | 396 |
630 | Archibal | 49,78 | D | 249 |
631 | Mamouivry | 49,74 | C | 388 |
632 | buccin | 49,73 | B | 210 |
