Click on flag to translate ! |
Traduire ? Clic sur un drapeau  |
|
Navigation:liens directs... |
|
|
Autres Classements: Général
Enchères |
C l a s s e m e n t J e u d e l a C a r t e |
A cartes ouvertes un nombre de levées est réalisable selon le contrat demandé. Le Chiffre de la 3ème colonne donne la moyenne de levées en plus ou en moins que vous faites. |
M o i s e n c o u r s
|
Mars 2021
|
Rg | Pseudo | Niv. | Ttes donnes | Nb. D. | D. Décl. | D. Déf. |
- | Moyenne | - | -0,37 | - | -0,39 | -0,35 |
1 | Microbridge [R] | A | 0,12 | 496 | 0,20 | -0,01 |
2 | Wbridge5 | . | 0,11 | 496 | 0,18 | -0,03 |
3 | willemm | A | 0,07 | 502 | 0,20 | -0,29 |
4 | gouki | A | 0,07 | 186 | 0,18 | -0,20 |
5 | Eddie | A | 0,06 | 482 | 0,19 | -0,21 |
6 | M.B.A [R] | A | 0,06 | 252 | 0,13 | -0,04 |
7 | mayors | A | 0,04 | 434 | 0,16 | -0,18 |
8 | thwolf | A | 0,01 | 232 | 0,12 | -0,20 |
9 | ab12 | A | 0,00 | 488 | 0,08 | -0,15 |
10 | tigo | A | -0,00 | 310 | 0,06 | -0,14 |
11 | 2mouton | A | -0,02 | 183 | 0,11 | -0,29 |
12 | 2_mouton | ? | -0,02 | 241 | -0,00 | -0,07 |
13 | Rennais | A | -0,02 | 475 | 0,03 | -0,17 |
14 | jml17 | A | -0,02 | 474 | 0,09 | -0,26 |
15 | crazycow | A | -0,02 | 481 | 0,04 | -0,15 |
16 | PaoloBitta | A | -0,03 | 212 | 0,03 | -0,19 |
17 | duduche_fr | A | -0,03 | 381 | 0,01 | -0,13 |
18 | jeff fr | A | -0,05 | 433 | 0,01 | -0,18 |
19 | Shark [R] | A | -0,05 | 496 | 0,02 | -0,18 |
20 | dachermann | A | -0,06 | 335 | 0,03 | -0,22 |
21 | caburet | A | -0,06 | 218 | -0,12 | 0,10 |
22 | la chute | A | -0,06 | 466 | 0,00 | -0,20 |
23 | galaxy | A | -0,06 | 333 | -0,00 | -0,22 |
24 | baradozic | A | -0,07 | 399 | -0,01 | -0,19 |
25 | LEP | A | -0,07 | 382 | -0,02 | -0,23 |
26 | didier156 | B | -0,08 | 362 | -0,03 | -0,21 |
27 | zerotop | A | -0,08 | 486 | 0,00 | -0,23 |
28 | Jipto | A | -0,08 | 193 | -0,02 | -0,18 |
29 | timboe | A | -0,08 | 214 | 0,10 | -0,44 |
30 | rashers | A | -0,08 | 410 | -0,00 | -0,23 |
31 | J_connolly | A | -0,08 | 311 | -0,03 | -0,20 |
32 | Ditherer2 | A | -0,08 | 414 | -0,01 | -0,23 |
33 | JDBridge | A | -0,08 | 432 | -0,06 | -0,14 |
34 | lancelot | A | -0,09 | 464 | -0,04 | -0,20 |
35 | fred007 | A | -0,09 | 272 | -0,02 | -0,24 |
36 | CD | A | -0,09 | 483 | -0,02 | -0,24 |
37 | Quoique | A | -0,09 | 463 | -0,03 | -0,22 |
38 | le hobbit | A | -0,09 | 478 | -0,05 | -0,20 |
39 | RoboBridge [R] | A | -0,10 | 384 | -0,06 | -0,15 |
40 | bazzam | A | -0,10 | 299 | 0,00 | -0,31 |
41 | corsette | A | -0,10 | 439 | -0,08 | -0,15 |
42 | Wronglead | A | -0,11 | 378 | -0,09 | -0,14 |
43 | wolain | A | -0,11 | 425 | -0,05 | -0,22 |
44 | michelm | A | -0,11 | 427 | -0,10 | -0,13 |
45 | paulomer | A | -0,12 | 435 | -0,06 | -0,22 |
46 | Sbrunet | A | -0,12 | 188 | -0,12 | -0,12 |
47 | Simbelmyne | A | -0,12 | 135 | -0,08 | -0,22 |
48 | supercool | A | -0,12 | 297 | -0,04 | -0,29 |
49 | Phibru | A | -0,13 | 375 | -0,07 | -0,27 |
50 | plb29 | A | -0,13 | 347 | -0,06 | -0,25 |
51 | pinesa | A | -0,13 | 177 | -0,14 | -0,11 |
52 | ouf | A | -0,13 | 301 | -0,11 | -0,19 |
53 | Soa | A | -0,13 | 352 | -0,06 | -0,31 |
54 | Rablais | A | -0,14 | 179 | -0,07 | -0,27 |
55 | Betta | A | -0,14 | 487 | -0,07 | -0,28 |
56 | otoole 65 | A | -0,14 | 337 | -0,08 | -0,24 |
57 | pkauk | A | -0,14 | 220 | -0,18 | -0,06 |
58 | stroumpfissime | A | -0,14 | 350 | -0,12 | -0,18 |
59 | fermat | A | -0,14 | 198 | -0,13 | -0,17 |
60 | ClaudeT | A | -0,14 | 165 | -0,11 | -0,20 |
61 | Tomred | A | -0,14 | 398 | -0,05 | -0,33 |
62 | guilhot | A | -0,14 | 422 | -0,12 | -0,18 |
63 | papou71 | B | -0,15 | 180 | -0,14 | -0,16 |
64 | DoLiarm | A | -0,15 | 192 | -0,10 | -0,26 |
65 | ptizef | A | -0,15 | 388 | -0,03 | -0,38 |
66 | jm75 | A | -0,15 | 493 | -0,13 | -0,19 |
67 | Perret | A | -0,15 | 497 | -0,06 | -0,37 |
68 | jon48x | A | -0,15 | 364 | -0,13 | -0,19 |
69 | choupoune | A | -0,15 | 207 | 0,02 | -0,47 |
70 | mlh | A | -0,15 | 461 | -0,11 | -0,26 |
71 | Kalimero | A | -0,15 | 423 | -0,12 | -0,21 |
72 | snape | A | -0,15 | 174 | -0,13 | -0,20 |
73 | mrsock | A | -0,15 | 325 | -0,08 | -0,33 |
74 | brar | A | -0,15 | 465 | -0,08 | -0,30 |
75 | jipepe | A | -0,15 | 416 | -0,09 | -0,29 |
76 | lch148 | A | -0,16 | 363 | -0,06 | -0,31 |
77 | mouscos | A | -0,16 | 277 | -0,08 | -0,32 |
78 | Denis Delaune | A | -0,16 | 480 | -0,10 | -0,26 |
79 | florian21 | A | -0,16 | 448 | -0,11 | -0,25 |
80 | RonanV | B | -0,16 | 286 | -0,10 | -0,32 |
81 | ofa | A | -0,16 | 386 | -0,10 | -0,28 |
82 | mjd | A | -0,16 | 142 | -0,13 | -0,21 |
83 | mamilaine | A | -0,16 | 130 | -0,15 | -0,17 |
84 | JPCASS | A | -0,16 | 500 | -0,09 | -0,32 |
85 | Faipalgugus | A | -0,16 | 438 | -0,08 | -0,29 |
86 | torus | A | -0,16 | 163 | -0,06 | -0,37 |
87 | dardi | B | -0,16 | 494 | -0,15 | -0,19 |
88 | ye17 | B | -0,16 | 168 | -0,12 | -0,24 |
89 | egr | A | -0,16 | 410 | -0,11 | -0,27 |
90 | gegrardo | A | -0,16 | 484 | -0,09 | -0,30 |
91 | ticlo | A | -0,16 | 454 | -0,14 | -0,21 |
92 | kenees | A | -0,16 | 143 | -0,21 | -0,08 |
93 | PSTP19 | A | -0,17 | 337 | -0,18 | -0,14 |
94 | Minusc | A | -0,17 | 426 | -0,14 | -0,23 |
95 | bs33 | A | -0,17 | 498 | -0,13 | -0,24 |
96 | chicha | A | -0,17 | 417 | -0,07 | -0,36 |
97 | NEKTHEN | B | -0,17 | 252 | -0,10 | -0,27 |
98 | alonzy | ? | -0,17 | 133 | 0,00 | -0,49 |
99 | mkivu | A | -0,17 | 482 | -0,14 | -0,22 |
100 | albigeoise81 | A | -0,17 | 270 | -0,07 | -0,36 |
101 | Elvis | A | -0,17 | 347 | -0,10 | -0,31 |
102 | Yves Costel | A | -0,17 | 457 | -0,09 | -0,35 |
103 | Joueur00 | B | -0,17 | 419 | -0,14 | -0,23 |
104 | tom11 | A | -0,18 | 297 | -0,10 | -0,40 |
105 | dupre | A | -0,18 | 296 | -0,04 | -0,40 |
106 | ajmr83 | A | -0,18 | 454 | -0,15 | -0,23 |
107 | Beben75010 | A | -0,18 | 144 | -0,23 | -0,08 |
108 | FFT | A | -0,18 | 490 | -0,14 | -0,24 |
109 | Darrigou | A | -0,18 | 463 | -0,14 | -0,26 |
110 | chacha | A | -0,18 | 281 | -0,15 | -0,24 |
111 | ace | A | -0,18 | 196 | -0,19 | -0,15 |
112 | soyaux | A | -0,18 | 143 | -0,11 | -0,31 |
113 | 313 | A | -0,18 | 397 | -0,14 | -0,25 |
114 | philaligre | A | -0,18 | 333 | -0,13 | -0,29 |
115 | montbeton | A | -0,18 | 488 | -0,15 | -0,25 |
116 | jmb07a | ? | -0,18 | 183 | -0,16 | -0,23 |
117 | kbh505 | B | -0,18 | 375 | -0,17 | -0,21 |
118 | norbs | A | -0,18 | 436 | -0,15 | -0,25 |
119 | didibap | A | -0,18 | 165 | -0,18 | -0,18 |
120 | vishwas | A | -0,18 | 154 | -0,17 | -0,22 |
121 | jardin | B | -0,19 | 337 | -0,16 | -0,27 |
122 | Golferguy1 | A | -0,19 | 158 | -0,09 | -0,35 |
123 | Triton31 | A | -0,19 | 214 | -0,14 | -0,28 |
124 | pachel | A | -0,19 | 299 | -0,16 | -0,25 |
125 | frenda | A | -0,19 | 379 | -0,17 | -0,21 |
126 | verniere | B | -0,19 | 491 | -0,12 | -0,33 |
127 | frm | B | -0,19 | 315 | -0,22 | -0,14 |
128 | waldekol | A | -0,19 | 472 | -0,14 | -0,29 |
129 | clubace | A | -0,19 | 500 | -0,21 | -0,15 |
130 | alibab66 | A | -0,19 | 308 | -0,14 | -0,28 |
131 | Piloula | A | -0,20 | 151 | -0,18 | -0,22 |
132 | titidouarn | A | -0,20 | 336 | -0,19 | -0,20 |
133 | cecel18 | A | -0,20 | 480 | -0,20 | -0,18 |
134 | olivier* | A | -0,20 | 286 | -0,14 | -0,29 |
135 | Clementine | A | -0,20 | 454 | -0,21 | -0,17 |
136 | Rackam | B | -0,20 | 486 | -0,11 | -0,41 |
137 | olbr | B | -0,20 | 317 | -0,18 | -0,24 |
138 | jack24 | B | -0,20 | 496 | -0,16 | -0,31 |
139 | ribosome | B | -0,20 | 486 | -0,20 | -0,19 |
140 | jrv41 | A | -0,20 | 385 | -0,20 | -0,20 |
141 | tepeva | A | -0,20 | 493 | -0,19 | -0,22 |
142 | Dom69 | A | -0,20 | 383 | -0,13 | -0,35 |
143 | bichon | A | -0,20 | 207 | -0,17 | -0,27 |
144 | Papily07 | A | -0,20 | 285 | -0,16 | -0,29 |
145 | abc | A | -0,21 | 398 | -0,17 | -0,28 |
146 | LUCKYLUKE | A | -0,21 | 222 | -0,16 | -0,30 |
147 | frankkennedy | B | -0,21 | 402 | -0,18 | -0,27 |
148 | Anjou21 | A | -0,21 | 249 | -0,16 | -0,29 |
149 | balestra | A | -0,21 | 461 | -0,15 | -0,30 |
150 | 1959t | B | -0,21 | 220 | -0,20 | -0,22 |
151 | FLOP199 | A | -0,21 | 488 | -0,18 | -0,27 |
152 | dr53 | A | -0,21 | 423 | -0,20 | -0,24 |
153 | STRICH | B | -0,21 | 390 | -0,17 | -0,28 |
154 | mimiboro | C | -0,21 | 194 | -0,14 | -0,34 |
155 | nnitra | A | -0,21 | 414 | -0,20 | -0,23 |
156 | ASHDAY | A | -0,21 | 265 | -0,22 | -0,19 |
157 | Pilou34 | A | -0,21 | 417 | -0,17 | -0,30 |
158 | zach | A | -0,21 | 488 | -0,21 | -0,23 |
159 | tfdel | B | -0,22 | 475 | -0,15 | -0,34 |
160 | gaeloup | B | -0,22 | 213 | -0,13 | -0,39 |
161 | Lacky | A | -0,22 | 180 | -0,22 | -0,21 |
162 | papou | A | -0,22 | 294 | -0,21 | -0,24 |
163 | pacha32 | A | -0,22 | 447 | -0,18 | -0,31 |
164 | pascalDeg | A | -0,22 | 175 | -0,10 | -0,50 |
165 | Azur | A | -0,22 | 225 | -0,21 | -0,23 |
166 | axt34 | A | -0,22 | 203 | -0,24 | -0,18 |
167 | tdn | A | -0,22 | 434 | -0,20 | -0,27 |
168 | arles | B | -0,22 | 391 | -0,21 | -0,26 |
169 | campbejk | B | -0,22 | 480 | -0,23 | -0,22 |
170 | Jo02 | A | -0,23 | 489 | -0,19 | -0,33 |
171 | Sparky | B | -0,23 | 153 | -0,21 | -0,25 |
172 | jlbv | A | -0,23 | 343 | -0,20 | -0,28 |
173 | Brums | A | -0,23 | 440 | -0,21 | -0,26 |
174 | jpjo | A | -0,23 | 466 | -0,22 | -0,25 |
175 | nono82 | B | -0,23 | 226 | -0,21 | -0,28 |
176 | alau | A | -0,23 | 292 | -0,24 | -0,21 |
177 | Tipiak | A | -0,23 | 308 | -0,22 | -0,25 |
178 | sitjar | A | -0,23 | 170 | -0,16 | -0,37 |
179 | Bilba | A | -0,23 | 348 | -0,19 | -0,30 |
180 | Crouzie | ? | -0,23 | 145 | -0,31 | -0,07 |
181 | Ptolemee | A | -0,23 | 459 | -0,23 | -0,24 |
182 | nandi | A | -0,23 | 215 | -0,19 | -0,33 |
183 | darealgh | A | -0,23 | 128 | -0,30 | -0,09 |
184 | aloone | ? | -0,23 | 387 | -0,23 | -0,25 |
185 | papounetof | A | -0,23 | 488 | -0,21 | -0,27 |
186 | zeann | A | -0,23 | 164 | -0,11 | -0,42 |
187 | cathy | A | -0,23 | 311 | -0,19 | -0,32 |
188 | hpldeesch | B | -0,23 | 298 | -0,17 | -0,34 |
189 | LaFourchette | A | -0,24 | 220 | -0,23 | -0,26 |
190 | ALPHA 32 | A | -0,24 | 415 | -0,23 | -0,25 |
191 | VOLLEYBOB | B | -0,24 | 150 | -0,29 | -0,12 |
192 | corh | A | -0,24 | 339 | -0,19 | -0,32 |
193 | Msz | B | -0,24 | 354 | -0,23 | -0,25 |
194 | abibi | A | -0,24 | 502 | -0,25 | -0,22 |
195 | miller15 | B | -0,24 | 373 | -0,19 | -0,34 |
196 | Dilipi | A | -0,24 | 481 | -0,20 | -0,32 |
197 | Yuloga | ? | -0,24 | 140 | -0,32 | -0,08 |
198 | Angela34 | B | -0,24 | 486 | -0,21 | -0,30 |
199 | Pierrot6 | B | -0,24 | 368 | -0,21 | -0,33 |
200 | Jeannot_92_BB | A | -0,24 | 265 | -0,15 | -0,44 |
201 | MARIGNAN | A | -0,24 | 439 | -0,21 | -0,33 |
202 | elevine | B | -0,24 | 465 | -0,24 | -0,25 |
203 | olivierlapom | A | -0,24 | 382 | -0,20 | -0,32 |
204 | phleroy | A | -0,24 | 354 | -0,23 | -0,28 |
205 | papybridgeur | B | -0,24 | 373 | -0,23 | -0,26 |
206 | bacca | B | -0,25 | 227 | -0,22 | -0,29 |
207 | taranaka | B | -0,25 | 308 | -0,20 | -0,33 |
208 | IZNOGOOD | B | -0,25 | 241 | -0,17 | -0,40 |
209 | frk2 | B | -0,25 | 206 | -0,25 | -0,24 |
210 | jacostew | A | -0,25 | 429 | -0,28 | -0,20 |
211 | kige | ? | -0,25 | 134 | -0,15 | -0,46 |
212 | Danton | B | -0,25 | 404 | -0,24 | -0,27 |
213 | krolpic | A | -0,25 | 179 | -0,26 | -0,24 |
214 | Socrate | A | -0,25 | 434 | -0,21 | -0,35 |
215 | douja | A | -0,25 | 468 | -0,28 | -0,21 |
216 | pouf50 | A | -0,25 | 420 | -0,24 | -0,28 |
217 | Gérard Joyez | A | -0,26 | 396 | -0,20 | -0,38 |
218 | mpao50 | B | -0,26 | 329 | -0,25 | -0,28 |
219 | amarena | B | -0,26 | 458 | -0,25 | -0,27 |
220 | JMT | B | -0,26 | 446 | -0,22 | -0,34 |
221 | JLP | B | -0,26 | 148 | -0,22 | -0,34 |
222 | zebulon | B | -0,26 | 360 | -0,27 | -0,24 |
223 | Arthan | A | -0,26 | 406 | -0,25 | -0,28 |
224 | marius | B | -0,26 | 434 | -0,23 | -0,36 |
225 | leon36000 | B | -0,27 | 243 | -0,22 | -0,35 |
226 | Nini17 | A | -0,27 | 482 | -0,26 | -0,27 |
227 | samchak | A | -0,27 | 297 | -0,27 | -0,27 |
228 | jmdelile | B | -0,27 | 455 | -0,26 | -0,28 |
229 | evline | ? | -0,27 | 213 | -0,23 | -0,33 |
230 | calaude | A | -0,27 | 458 | -0,21 | -0,37 |
231 | pylb | A | -0,27 | 478 | -0,22 | -0,36 |
232 | Hermitage | B | -0,27 | 165 | -0,32 | -0,17 |
233 | jjp3341 | B | -0,27 | 484 | -0,26 | -0,28 |
234 | jcmontp | B | -0,27 | 387 | -0,28 | -0,26 |
235 | Romeobis | B | -0,27 | 465 | -0,28 | -0,25 |
236 | VinceBissett | ? | -0,27 | 125 | -0,24 | -0,33 |
237 | zuzu | A | -0,27 | 475 | -0,26 | -0,29 |
238 | escabo | C | -0,27 | 157 | -0,23 | -0,33 |
239 | pj1951 | B | -0,27 | 317 | -0,21 | -0,39 |
240 | a.steinberg | B | -0,27 | 160 | -0,26 | -0,29 |
241 | Thomas | B | -0,27 | 476 | -0,27 | -0,27 |
242 | roberte | B | -0,27 | 383 | -0,25 | -0,32 |
243 | ferdinanda | A | -0,27 | 357 | -0,28 | -0,25 |
244 | rico | B | -0,27 | 463 | -0,25 | -0,32 |
245 | oursblanc | B | -0,27 | 452 | -0,23 | -0,38 |
246 | CEMARDAN | C | -0,27 | 187 | -0,26 | -0,30 |
247 | Clopinette | B | -0,27 | 388 | -0,24 | -0,34 |
248 | potzo | A | -0,27 | 444 | -0,24 | -0,34 |
249 | SamWabo | A | -0,27 | 310 | -0,29 | -0,25 |
250 | Choupi | B | -0,27 | 500 | -0,30 | -0,23 |
251 | Bephie | B | -0,27 | 464 | -0,33 | -0,14 |
252 | steph16 | B | -0,27 | 464 | -0,28 | -0,25 |
253 | conor00 | A | -0,27 | 186 | -0,24 | -0,32 |
254 | calou | B | -0,28 | 214 | -0,24 | -0,35 |
255 | maxb | B | -0,28 | 382 | -0,26 | -0,32 |
256 | dubout | B | -0,28 | 219 | -0,25 | -0,33 |
257 | kamen | A | -0,28 | 497 | -0,29 | -0,25 |
258 | jaja19 | A | -0,28 | 462 | -0,24 | -0,36 |
259 | JOE | B | -0,28 | 448 | -0,25 | -0,33 |
260 | TBO | B | -0,28 | 180 | -0,23 | -0,36 |
261 | Neida | ? | -0,28 | 166 | -0,34 | -0,12 |
262 | myya | B | -0,28 | 387 | -0,27 | -0,29 |
263 | cigales | A | -0,28 | 480 | -0,25 | -0,34 |
264 | rpierre | B | -0,28 | 466 | -0,22 | -0,37 |
265 | jpdes | B | -0,28 | 334 | -0,27 | -0,30 |
266 | valture | B | -0,28 | 378 | -0,30 | -0,25 |
267 | Clocri | A | -0,28 | 309 | -0,28 | -0,28 |
268 | mickey33 | B | -0,28 | 201 | -0,25 | -0,34 |
269 | yannick2 | A | -0,28 | 177 | -0,24 | -0,36 |
270 | brandonnet | B | -0,28 | 452 | -0,30 | -0,26 |
271 | jedmas1 | A | -0,28 | 265 | -0,23 | -0,37 |
272 | doogster | A | -0,29 | 274 | -0,22 | -0,39 |
273 | faupas3 | B | -0,29 | 478 | -0,29 | -0,28 |
274 | Passionaria | A | -0,29 | 148 | -0,24 | -0,38 |
275 | PatrickPaladru | B | -0,29 | 302 | -0,30 | -0,27 |
276 | lepapi | B | -0,29 | 439 | -0,28 | -0,30 |
277 | danielombre | B | -0,29 | 374 | -0,27 | -0,34 |
278 | tichoune3 | B | -0,29 | 420 | -0,27 | -0,33 |
279 | macjac | B | -0,29 | 160 | -0,31 | -0,26 |
280 | MAJO | B | -0,29 | 472 | -0,28 | -0,31 |
281 | Solsikke | B | -0,29 | 322 | -0,27 | -0,33 |
282 | nappée | C | -0,29 | 438 | -0,33 | -0,22 |
283 | Rapha44 | B | -0,29 | 214 | -0,32 | -0,23 |
284 | PhW | B | -0,29 | 394 | -0,28 | -0,33 |
285 | juan_down | C | -0,30 | 177 | -0,28 | -0,33 |
286 | jmm | A | -0,30 | 383 | -0,27 | -0,35 |
287 | Daddycool | A | -0,30 | 385 | -0,29 | -0,31 |
288 | MYL | B | -0,30 | 261 | -0,28 | -0,33 |
289 | TITI36 | B | -0,30 | 264 | -0,25 | -0,41 |
290 | Cesar | A | -0,30 | 374 | -0,34 | -0,23 |
291 | PhL | B | -0,30 | 427 | -0,33 | -0,25 |
292 | vostok | B | -0,30 | 442 | -0,32 | -0,26 |
293 | MARCO1950 | B | -0,30 | 329 | -0,30 | -0,30 |
294 | tontonjc | C | -0,30 | 454 | -0,29 | -0,34 |
295 | J Peroy | B | -0,30 | 148 | -0,28 | -0,35 |
296 | Archibal | C | -0,30 | 291 | -0,34 | -0,23 |
297 | nini13 | B | -0,30 | 374 | -0,25 | -0,41 |
298 | jacbel | ? | -0,31 | 203 | -0,36 | -0,19 |
299 | Lu28Lu | B | -0,31 | 379 | -0,25 | -0,44 |
300 | Akelly1 | B | -0,31 | 483 | -0,31 | -0,31 |
301 | peno | B | -0,31 | 192 | -0,34 | -0,25 |
302 | Katie | B | -0,31 | 450 | -0,29 | -0,34 |
303 | deebee | B | -0,31 | 266 | -0,27 | -0,38 |
304 | liamog | A | -0,31 | 247 | -0,26 | -0,42 |
305 | philippe24 | A | -0,31 | 247 | -0,38 | -0,19 |
306 | bing | ? | -0,31 | 237 | -0,29 | -0,37 |
307 | ustou | B | -0,31 | 424 | -0,32 | -0,30 |
308 | Fanfanlatulipe | B | -0,31 | 483 | -0,36 | -0,23 |
309 | thijean | B | -0,31 | 387 | -0,33 | -0,28 |
310 | mounpas | ? | -0,31 | 263 | -0,27 | -0,40 |
311 | Marlon | B | -0,31 | 396 | -0,39 | -0,17 |
312 | gunnel54 | C | -0,31 | 284 | -0,32 | -0,31 |
313 | olemps | B | -0,31 | 268 | -0,37 | -0,21 |
314 | Chaltala | C | -0,31 | 157 | -0,35 | -0,25 |
315 | malobe | B | -0,32 | 418 | -0,32 | -0,31 |
316 | bojo69x | ? | -0,32 | 126 | -0,30 | -0,34 |
317 | robridge | B | -0,32 | 341 | -0,34 | -0,25 |
318 | erpel | A | -0,32 | 407 | -0,31 | -0,32 |
319 | Nene | B | -0,32 | 159 | -0,28 | -0,38 |
320 | mcalb | ? | -0,32 | 284 | -0,31 | -0,33 |
321 | aqzp | C | -0,32 | 476 | -0,33 | -0,29 |
322 | cajolo21 | B | -0,32 | 454 | -0,32 | -0,31 |
323 | pmn | ? | -0,32 | 179 | -0,37 | -0,20 |
324 | Françoise C | C | -0,32 | 491 | -0,32 | -0,31 |
325 | marcado | A | -0,32 | 154 | -0,31 | -0,34 |
326 | bernie_58 | B | -0,32 | 477 | -0,32 | -0,31 |
327 | yomefi | A | -0,32 | 400 | -0,33 | -0,31 |
328 | martheve | A | -0,32 | 228 | -0,27 | -0,43 |
329 | pirj | B | -0,32 | 496 | -0,32 | -0,34 |
330 | novice84 | B | -0,32 | 478 | -0,31 | -0,35 |
331 | berna60 | B | -0,32 | 457 | -0,39 | -0,20 |
332 | michel72 | C | -0,32 | 406 | -0,35 | -0,27 |
333 | Rodger | B | -0,33 | 483 | -0,33 | -0,32 |
334 | bonfires | ? | -0,33 | 429 | -0,34 | -0,30 |
335 | papyguy | B | -0,33 | 256 | -0,32 | -0,34 |
336 | DOUDOU11 | B | -0,33 | 506 | -0,34 | -0,30 |
337 | marylou | B | -0,33 | 330 | -0,35 | -0,28 |
338 | saintpaul | C | -0,33 | 389 | -0,34 | -0,30 |
339 | ruchla | C | -0,33 | 374 | -0,38 | -0,21 |
340 | cannelle | C | -0,33 | 385 | -0,34 | -0,30 |
341 | Antton | B | -0,33 | 364 | -0,31 | -0,36 |
342 | cloclo25 | C | -0,33 | 361 | -0,36 | -0,26 |
343 | zopetu | B | -0,33 | 452 | -0,35 | -0,28 |
344 | Constance | ? | -0,33 | 183 | -0,27 | -0,46 |
345 | nad78 | B | -0,33 | 236 | -0,39 | -0,18 |
346 | minif | C | -0,33 | 415 | -0,32 | -0,36 |
347 | marco | A | -0,33 | 332 | -0,31 | -0,37 |
348 | papizuzu | B | -0,33 | 329 | -0,34 | -0,31 |
349 | cudbarr | A | -0,33 | 434 | -0,31 | -0,37 |
350 | mark | ? | -0,33 | 234 | -0,38 | -0,24 |
351 | framar | C | -0,33 | 143 | -0,35 | -0,29 |
352 | papida44 | ? | -0,33 | 137 | -0,22 | -0,54 |
353 | SPAGLE | B | -0,33 | 471 | -0,35 | -0,29 |
354 | ppto | B | -0,33 | 482 | -0,32 | -0,39 |
355 | dancing gull | B | -0,33 | 447 | -0,34 | -0,33 |
356 | Bud | B | -0,33 | 476 | -0,32 | -0,37 |
357 | caroline9 | B | -0,34 | 455 | -0,33 | -0,34 |
358 | micadi | B | -0,34 | 278 | -0,37 | -0,28 |
359 | Maitrejac | B | -0,34 | 411 | -0,30 | -0,39 |
360 | ss33 | B | -0,34 | 488 | -0,34 | -0,33 |
361 | Moufia | B | -0,34 | 216 | -0,39 | -0,23 |
362 | midu | C | -0,34 | 452 | -0,33 | -0,36 |
363 | nymphaea | C | -0,34 | 155 | -0,33 | -0,36 |
364 | alpha79 | C | -0,34 | 396 | -0,35 | -0,30 |
365 | wnxbcvaz | B | -0,34 | 163 | -0,31 | -0,41 |
366 | marmotte | A | -0,34 | 160 | -0,35 | -0,32 |
367 | vladc | B | -0,34 | 394 | -0,34 | -0,35 |
368 | philippeG | A | -0,34 | 431 | -0,33 | -0,37 |
369 | Simone20 | C | -0,34 | 268 | -0,35 | -0,33 |
370 | marine | B | -0,34 | 436 | -0,37 | -0,28 |
371 | philescala | C | -0,34 | 353 | -0,38 | -0,28 |
372 | Essuorbal | D | -0,34 | 333 | -0,38 | -0,26 |
373 | Pascalou | B | -0,34 | 213 | -0,40 | -0,22 |
374 | jlc | B | -0,34 | 451 | -0,35 | -0,33 |
375 | ricoriv | A | -0,34 | 306 | -0,35 | -0,33 |
376 | Christy | B | -0,34 | 432 | -0,36 | -0,32 |
377 | marycho | B | -0,34 | 271 | -0,40 | -0,23 |
378 | seppo | ? | -0,34 | 127 | -0,40 | -0,26 |
379 | rubekolo | B | -0,34 | 217 | -0,37 | -0,29 |
380 | Dardanelle | C | -0,34 | 493 | -0,41 | -0,24 |
381 | simb@d | C | -0,35 | 422 | -0,34 | -0,36 |
382 | Cradu40 | C | -0,35 | 455 | -0,34 | -0,36 |
383 | CHRISLHO | C | -0,35 | 247 | -0,33 | -0,38 |
384 | Bermen | B | -0,35 | 275 | -0,36 | -0,33 |
385 | handball | B | -0,35 | 213 | -0,36 | -0,33 |
386 | L N | C | -0,35 | 297 | -0,34 | -0,37 |
387 | JP G | B | -0,35 | 210 | -0,28 | -0,49 |
388 | Albuplast | C | -0,35 | 151 | -0,29 | -0,46 |
389 | benhur13 | C | -0,35 | 411 | -0,34 | -0,35 |
390 | claude57 | B | -0,35 | 355 | -0,36 | -0,33 |
391 | chevaudière | B | -0,35 | 229 | -0,33 | -0,39 |
392 | Aulueyres | B | -0,35 | 251 | -0,37 | -0,30 |
393 | Romagne | C | -0,35 | 361 | -0,41 | -0,25 |
394 | Octobre | B | -0,35 | 319 | -0,36 | -0,34 |
395 | St Medard | C | -0,35 | 389 | -0,37 | -0,32 |
396 | catbaloo | B | -0,35 | 135 | -0,34 | -0,37 |
397 | patatrack | B | -0,35 | 442 | -0,34 | -0,37 |
398 | marcop | C | -0,35 | 387 | -0,38 | -0,30 |
399 | Framboise05 | B | -0,35 | 403 | -0,37 | -0,31 |
400 | PAPI04230 | B | -0,36 | 416 | -0,33 | -0,40 |
401 | GVI | C | -0,36 | 435 | -0,33 | -0,40 |
402 | DAVIGERA | D | -0,36 | 279 | -0,39 | -0,28 |
403 | Sagette | B | -0,36 | 451 | -0,38 | -0,32 |
404 | Domchr | B | -0,36 | 388 | -0,41 | -0,24 |
405 | BerP | B | -0,36 | 131 | -0,41 | -0,26 |
406 | fan | B | -0,36 | 395 | -0,32 | -0,43 |
407 | jlanglas | C | -0,36 | 365 | -0,37 | -0,34 |
408 | gipsy | C | -0,36 | 433 | -0,34 | -0,39 |
409 | JC82 | B | -0,36 | 441 | -0,33 | -0,42 |
410 | patrick48 | B | -0,36 | 454 | -0,37 | -0,33 |
411 | bassine | C | -0,36 | 488 | -0,40 | -0,29 |
412 | henri24320 | B | -0,36 | 317 | -0,40 | -0,29 |
